Pantalla | Display De Temperatura |
Tipo | Disipador De Aire |
Velocidad Fans | 1300 ± 150 RPM |
Flujo De Aire | 42.5 CFM±10% |
Color Del Producto | Negro + RGB |
Nivel De Ruido | 26.3dBA±10% |
Voltaje | 12V |
Amperaje | 0.3A |
Rodamientos | Hidráulicos |
Ventiladores | 2 * 120 MM |
Número De Tubos | 6 Heat Pipes De Cobre |
Sockets Intel Soportados
• LGA775
• LGA115X
• LGA1366
• LGA2011
• LGA1200
Sockets AMD Soportados
• FM1
• FM2
• AM2
• AM2+
• AM3
• AM3+
• AM4
Aún no hay reseñas.