Característica | Valor |
---|---|
Audifonos | Intraaural |
Sensibilidad de auricular | 90 dB |
Obstrucción | 32 ? |
THD, distorción armónica total | 5% |
Separación entre canales | 3 dB |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Conector de 3,5 mm | Si |
Longitud de cable | 1,3 m |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Estilo de uso | Dentro de oído |
Color del producto | Negro |
Intervalo de temperatura operativa | -5 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Manual de usuario | Si |
Peso | 20 g |
backtoschool, Headset PC Gaming, Micrófonos
Audifono manos libres Lenovo In-Ear Headphones, 3.5mm
stock:
5 disponibles
$12.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$12.480
Webpay, T. Debito/Credito
5 disponibles
brands | Lenovo |
---|
Aún no hay reseñas.