Característica | Valor |
---|---|
Tamaño máximo de pantalla | 43,2 cm (17″) |
Número de ventiladores incluidos | 1 pieza(s) |
Diámetro de ventilador | 16 cm |
Velocidad de rotación (máx.) | 1400 RPM |
Desempeño de ventilador | 20 cfm |
Nivel de ruido | 29 dB |
Color del producto | Negro |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Azul |
Versión USB | 2.0 |
Interfaz de host | Micro-USB |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Cantidad de puertos Micro-USB | 1 |
USB con suministro de corriente | Si |
Consumo de energía (max) | 2,25 W |
Consumo actual | 450 mA |
Peso | 718 g |
Ancho del paquete | 446 mm |
Profundidad del paquete | 490 mm |
Altura del paquete | 356 mm |
Peso del paquete | 1,17 kg |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 379 x 285 x 47,5 mm |
Base de Notebook
Base Enfriadora Notebook Cooler CoolerMaster Notepal L2
stock:
5 disponibles
$16.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$16.640
Webpay, T. Debito/Credito
5 disponibles
Aún no hay reseñas.