Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma | Tower |
Tipo | PC |
Material | Malla, De plástico, Vidrio templado |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro-ATX,Mini-ITX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5” | 2 |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,6 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 34,4 cm |
Máxima longitud de PSU | 32,5 cm |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Caja combinada HDD/SSD | Si |
Ancho | 217,5 mm |
Profundidad | 435,5 mm |
Altura | 410 mm |
Volumen | 30,79 L |
Número de puertos 5.25″ | 0 |
Número de puertos sólo 3.5″ | 2 |
Número de puertos sólo 2.5″ | 2 |
Número de puertos intercambiables 2.5″/3.5″ | 2 |
Fuente de alimentación | 0 |
Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 0 |
Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 0 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 0 |
Bahías ópticos de 9mm | 0 |
Bahías ópticos de 12mm | 0 |
Largo de tarjeta de video soportado | 33 cm |
Factor de forma tarjeta de video | ATX |
Tamaño máximo cooler CPU | 16 cm |
Gabinetes Gamer
Gabinete Gamer Cooler Master Masterbox MB320L, Vidrio Templado, Mini-ITX, Micro-ATX
stock:
Agotado
$46.000 $50.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$47.840
Webpay, T. Debito/Credito
Agotado
Aún no hay reseñas.