Factor de forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Materiales | De plástico, Acero |
Número de puertos 3.5″ | 1 |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro-ATX,Mini-ITX |
Color del producto | Negro |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5” | 2 |
Filtro anti-polvo | Si |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15,7 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36 cm |
Máxima longitud de PSU | 16 cm |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX,PS2 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento | |
---|---|
Máximo de ventiladores frontales | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Máximos ventiladores inferiores | 1 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Refrigeración | Si |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Ergonomía | |
---|---|
Indicadores LED | Si |
Gestión de cables | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 230 mm |
Profundidad | 387 mm |
Altura | 378 mm |
Peso | 3,7 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 276 mm |
Profundidad del paquete | 435 mm |
Altura del paquete | 461 mm |
Peso del paquete | 4,7 kg |
Aún no hay reseñas.