SKU: OPTIX G241VC
Categorías: backtoschool, Destacados, Monitores
backtoschool, Destacados, Monitores
Monitor Gamer Curvo MSI Optix G241VC 23.6″, Full HD, 75Hz, 1ms, 1800R, HDMI, VGA
stock:
1 disponibles
$178.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$185.120
Webpay, T. Debito/Credito
1 disponibles
Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6″) |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
3D | No |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Curva |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tamaño de pixel | 0,27156 x 0,27156 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
Cobertura Adobe RGB | 110% |
Cobertura NTSC (típica) | 85% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Tipo de acabado exterior | Mate |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ajustes de altura | Si |
Rotar | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – -15° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Consumo energético | 45 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Adaptador de energía externo | Si |
Ancho | 543 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 543 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 403 mm |
Peso (con soporte) | 3,96 kg |
Stand incluido | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Peso del paquete | 5,46 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Aún no hay reseñas.