Característica | Valor |
---|---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2933,3200 MHz |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Canales de memoria | Dual |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Familia de procesador | AMD |
Procesador compatible | Ryzen |
Socket de procesador | Socket AM4 |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 1 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 3.0, SATA |
Número de conectores SATA | 4 |
S/PDIF, conector de salida | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Número de conectores de poder EATX | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 1 |
conector de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Cantidad de puertos COM | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Ethernet | Si |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Componente para | PC |
Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD A320 |
Tarjeta madre, factor de forma | micro-ATX |
Canales de salida de audio | 8.1 channels |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64 |
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 2048 MB |
Graphics chipset | AMD |
PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB |
Jumper Clear CMOS | Si |
Ancho | 226 mm |
Profundidad | 221 mm |
Ranuras de memoria | 2 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Número de conectores SATA 2 | 0 |
Número de conectores SATA 3 | 4 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Soporte para proceso paralelo | No |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Dual Link DVI | No |
Placas Madres
Placa Madre ASUS Prime A320M-K AMD Ryzen AM4 DDR4 HDMI VGA M.2 Micro-ATX
stock:
Agotado
$52.000 $62.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$54.080
Webpay, T. Debito/Credito
Agotado
Aún no hay reseñas.