Característica | Valor |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | TRX4 |
Procesador compatible | AMD Ryzen |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 8 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,3200,3466,3866,4000,4666 MHz |
Memoria interna máxima | 256 GB |
Canales de memoria | Quad-channel |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Niveles RAID | 0,1,10 |
Soporte para proceso paralelo | 3-Way CrossFireX,3-Way SLI |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de conectores SATA III | 8 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Audio digital, salida optica | 1 |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Intel I211AT |
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX |
Familia del chipset | AMD |
Chipset | AMD TRX40 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC1220 |
Monitoreo de la salud de PC | CPU, Ventilador, Temperatura |
Número de orificios de montaje | 9 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
Versión ACPI | 6.1 |
Botón de limpieza CMOS | Si |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.8 |
Ancho | 304 mm |
Profundidad | 244 mm |
Cables incluidos | SATA |
Controladores incluidos | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Dual Link DVI | No |
Ranuras de memoria | 8 |
Ranuras x16 PCI Express | 4 |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Número de conectores SATA 2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Placas Madres
Placa Madre MSI B365M PRO-VH, Intel LGA-1151-v2, DDR4 2666MHz, Turbo M.2, Micro-ATX
stock:
Agotado
$52.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$54.080
Webpay, T. Debito/Credito
Agotado
brands | MSI |
---|
Aún no hay reseñas.