Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | SATA |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Velocidad de escritura | 500 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Profundidad | 7 mm |
Guía de configuración rápida | Si |
Unidad Estado Solido SSD
SSD Crucial 1TB, 2.5″ SATA BX500
stock:
Agotado
$99.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$102.960
Webpay, T. Debito/Credito
Agotado
Peso | 0.07 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 13 × 2 cm |
Aún no hay reseñas.