Característica | Valor |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1660 SUPER |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Frecuencia del procesador | 1530 MHz |
Núcleos CUDA | 1408 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1830 MHz |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 192 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 14002 MHz |
Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión OpenGL | 4.6 |
HDCP | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Consumo energético | 145 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Profundidad | 17 cm |
Altura | 39 mm |
Ancho | 174 mm |
Manual de usuario | Si |
Soporte para proceso paralelo | No |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | 0 |
VGA dual | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
Factor de forma | ATX |
Tarjeta de Video
Tarjeta de Video ASUS Phoenix GeForce® GTX 1660 SUPER™ OC Edition 6GB GDDR6, PCI Express 3.0
stock:
Agotado
$480.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$499.200
Webpay, T. Debito/Credito
Agotado
Aún no hay reseñas.