Característica | Valor |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GT 710 |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
CUDA | Si |
Frecuencia del procesador | 954 MHz |
Adaptador gráfico, RAMDAC | 400 MHz |
Soporte para proceso paralelo | No |
Resolución (máxima digital) | 4096 x 2160 Pixeles |
FireStream | No |
Núcleos CUDA | 192 |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 1 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR3 |
Ancho de datos | 64 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 2.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Versión HDMI | 1.4a |
Sintonizador de TV integrado | No |
PhysX | Si |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
Dual Link DVI | Si |
HDCP | Si |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
Factor de forma | LP/ATX |
Número de ranuras | 1 |
Color del producto | Negro |
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
Consumo energético | 19 W |
Peso | 178 g |
Profundidad | 15 cm |
Altura | 6,9 cm |
Ancho | 14,6 cm |
Conectores de energia suplementario | No |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto DVI | 0 |
VGA dual | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
Tarjeta de Video
Tarjeta de Video MSI GeForce® GT 710 1GB 64-Bit DDR3 PCI Express 2.0 x16 Low Profile
stock:
Agotado
$41.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$42.640
Webpay, T. Debito/Credito
Agotado
Aún no hay reseñas.