Característica | Valor |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GT 1030 |
CUDA | Si |
Frecuencia del procesador | 1189 MHz |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1430 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 2 |
Núcleos CUDA | 384 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR4 |
Ancho de datos | 64 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 2100 MHz |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión DirectX | 12.0 |
HDCP | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Color del producto | Negro |
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
Consumo energético | 20 W |
Peso | 131 g |
Profundidad | 15 cm |
Altura | 69 mm |
Ancho | 150 mm |
Peso del paquete | 371 g |
Conectores de energia suplementario | No |
Soporte para proceso paralelo | No |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | 0 |
VGA dual | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
Factor de forma | ATX/LP |
Tarjeta de Video
MSI NVIDIA GeForce GT 1030 2GD4 LP OC, Low Profile
stock:
Agotado
$119.990 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$124.790
Webpay, T. Debito/Credito
Agotado
Peso | 0.336 kg |
---|---|
Dimensiones | 17 × 24 × 6 cm |
brands | MSI |
Aún no hay reseñas.