Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Velocidad de transferencia de datos | 8 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura | 1900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 340 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 380 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
calificación TBW | 80 |
Certificación | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
Consumo de energía (max) | 3,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Vibración operativa | 5 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 2,38 mm |
Peso | 7,5 g |
Unidad Estado Solido SSD
Unidad de Estado Sólido Western Digital, 960GB, NVME M.2, Lectura 2400MB/s Escritura 1900MB/s (718037882390)
stock:
Agotado
$99.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$102.960
Webpay, T. Debito/Credito
Agotado
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Velocidad de transferencia de datos | 8 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
Velocidad de escritura | 1900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 340 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 380 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
calificación TBW | 80 |
Certificación | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
Consumo de energía (max) | 3,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Vibración operativa | 5 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 2,38 mm |
Peso | 7,5 g |
Aún no hay reseñas.