Característica | Valor |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 240 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
Velocidad de lectura | 545 MB/s |
Componente para | Portátil |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Color del producto | Negro |
Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
Consumo de energía (escritura) | 2,8 W |
Consumo de energía (espera) | 0,08 W |
Consumo de potencia DevSlp (modo sueño) | 10 mW |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Vibración operativa | 5 G |
Vibración no operativa | 4,9 G |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 1,5 mm |
Peso | 6,51 g |
Tamaño | M2 |
Incluye kit para desktop | No |
Unidad Estado Solido SSD
Unidad SSD 240GB WD Green, M.2 2280, SATA3 3D, Lectura 545 MB/s
stock:
Agotado
$35.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$36.400
Webpay, T. Debito/Credito
Agotado
Aún no hay reseñas.