Característica | Valor |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 240 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
Componente para | PC |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tipo de memoria | SLC |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 545 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
Color del producto | Negro, Verde |
Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Consumo energético (en suspensión) | 0,01 W |
Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
Consumo de energía (escritura) | 2,8 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,08 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Vibración operativa | 5 G |
Vibración no operativa | 4,9 G |
Ancho | 69,8 mm |
Profundidad | 100,5 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 32,2 g |
Tamaño | 2.5 |
Incluye kit para desktop | No |
Unidad Estado Solido SSD
Unidad SSD 240GB Western Digital Green, 2.5″, Lectura 540 MB/s, SATA 6.0Gb/s (718037858494)
stock:
3 disponibles
$35.000 $37.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$36.400
Webpay, T. Debito/Credito
3 disponibles
Característica | Valor |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 120 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
Color del producto | Negro |
Consumo de energía (lectura) | 2,2 W |
Consumo de energía (escritura) | 2,2 W |
Power consumption DevSlp (device sleep) | 0,01 mW |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
Ancho | 100,5 mm |
Profundidad | 7 mm |
Altura | 69,8 mm |
Peso | 32,1 g |
Tamaño | 2.5 |
Incluye kit para desktop | No |
Aún no hay reseñas.