Característica | Valor |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 500 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 530 MB/s |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 84000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
calificación TBW | 200 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Color del producto | Negro |
Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
Consumo de energía (lectura) | 2,05 W |
Consumo de energía (escritura) | 3,35 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Vibración operativa | 5 G |
Vibración no operativa | 4,9 G |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,23 mm |
Peso | 7 g |
Tamaño | M2 |
Incluye kit para desktop | No |
Unidad Estado Solido SSD
Unidad SSD 500GB WD Blue M.2 2280, 3D NAND, SATA III 6 Gb/s, Lectura 560 MB/s, Escritura 530 MB/s 718037856261
stock:
Agotado
$58.000 $62.000 Iva Incluido
Efectivo, Transferencia, Deposito Bancario
$60.320
Webpay, T. Debito/Credito
Agotado
Aún no hay reseñas.